Veja o histórico da tarifa de ônibus de Campinas durante a administração da Transurc
Antes dessa data, a entidade representativa da empresas de ônibus da cidade era a Transcamp.
Foi a partir de 04/12/1988 que começou a funcionar a Câmara de Compensação Tarifária.
Legenda das moedas no histórico da tarifa
- Cz$ (Cruzado)
- NCz$ (Cruzado Novo)
- Cr$ (Cruzeiro)
- (Cruzeiro Real)
- R$ (Real)
- U.R.V. (Unidade Real de Valor – Índice provisório usado na transição de Cruzeiro Real para Real, baseado no dólar da época)
Data do Ajuste | Valor da Tarifa | U.R.V. | Observação | Prefeito |
---|---|---|---|---|
04/12/1988 | Cz$ 125,00 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PMDB) |
06/01/1989 | NCz$ 4,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
10/02/1989 | NCz$ 0,17 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
24/05/1989 | NCz$ 0,28 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
11/07/1989 | NCz$ 0,38 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
16/07/1989 | NCz$ 0,40 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
10/08/1989 | NCz$ 0,50 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
19/08/1989 | NCz$ 0,60 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
10/09/1989 | NCz$ 0,80 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
29/09/1989 | NCz$ 1,30 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/11/1989 | NCz$ 1,80 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/12/1989 | NCz$ 2,60 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
04/02/1990 | NCz$ 6,50 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
04/03/1990 | NCz$ 14,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
06/04/1990 | Cr$ 20,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
14/04/1990 | Cr$ 14,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/06/1990 | Cr$ 25,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/07/1990 | Cr$ 28,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
28/08/1990 | Cr$ 35,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
09/10/1990 | Cr$ 45,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
04/11/1990 | Cr$ 55,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/12/1990 | Cr$ 75,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/01/1991 | Cr$ 95,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/02/1991 | Cr$ 125,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/05/1991 | Cr$ 150,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/07/1991 | Cr$ 170,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/08/1991 | Cr$ 190,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
09/08/1991 | Cr$ 170,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/09/1991 | Cr$ 200,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/10/1991 | Cr$ 280,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/11/1991 | Cr$ 320,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/12/1991 | Cr$ 420,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
06/01/1992 | Cr$ 530,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
03/02/1992 | Cr$ 750,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
05/03/1992 | Cr$ 900,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/04/1992 | Cr$ 1.100,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
04/05/1992 | Cr$ 1.350,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
03/06/1992 | Cr$ 1.650,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
09/06/1992 | Cr$ 1.500,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/07/1992 | Cr$ 1.850,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
03/08/1992 | Cr$ 2.250,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
02/09/1992 | Cr$ 2.800,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
06/10/1992 | Cr$ 3.500,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
03/11/1992 | Cr$ 4.400,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
01/12/1992 | Cr$ 5.200,00 | – | – | Jacó Bittar (PT) |
06/01/1993 | Cr$ 6.000,00 | 0,45 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
03/02/1993 | Cr$ 7.000,00 | 0,41 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
04/03/1993 | Cr$ 8.500,00 | 0,39 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
02/04/1993 | Cr$ 10.500,00 | 0,39 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
03/05/1993 | Cr$ 13.500,00 | 0,40 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
02/06/1993 | Cr$ 18.000,00 | 0,41 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
02/07/1993 | Cr$ 23.500,00 | 0,41 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
02/08/1993 | CR$ 31,00 | 0,42 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/09/1993 | CR$ 43,00 | 0,44 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/10/1993 | CR$ 58,00 | 0,44 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
03/11/1993 | CR$ 80,00 | 0,44 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/12/1993 | CR$ 110,00 | 0,46 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
03/01/1994 | CR$ 150,00 | 0,45 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
31/01/1994 | CR$ 210,00 | 0,46 | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) | |
28/02/1994 | CR$ 290,00 | 0,45 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/04/1994 | CR$ 420,00 | 0,45 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/05/1994 | CR$ 600,00 | 0,45 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/06/1994 | CR$ 870,00 | 0,46 | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/07/1994 | R$ 0,50 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
06/07/1994 | R$ 0,43 | – | Ação Civil Pub. Proc.1136/94 2a.vara Civil CPS | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
07/07/1994 | R$ 0,50 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
13/07/1994 | R$ 0,45 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
01/06/1995 | R$ 0,60 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
31/01/1996 | R$ 0,70 | – | – | José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB) |
22/05/1996 | R$ 0,75 | – | – | Edivaldo Orsi (PSDB) |
08/12/1996 | R$ 0,85 | – | – | Edivaldo Orsi (PSDB) |
24/05/1997 | R$ 0,95 | – | – | Francisco Amaral (PPB) |
31/05/1998 | R$ 1,15 | – | – | Francisco Amaral (PPB) |
18/07/1998 | R$ 1,05 | – | Redução a pedido das empresas | Francisco Amaral (PPB) |
24/07/1998 | R$ 1,00 | – | Redução a pedido das empresas | Francisco Amaral (PPB) |
23/07/2001 | R$ 1,30 | – | Aumento Vale-transporte | Antonio da Costa Santos (PT) |
22/08/2001 | R$ 1,30 | – | Aumento Demais Tarifas | Antonio da Costa Santos (PT) |
26/12/2002 | R$ 1,60 | – | – | Izalene Tiene (PT) |
27/12/2003 | R$ 1,75 | – | – | Izalene Tiene (PT) |
13/02/2005 | R$ 2,00 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
19/12/2006 | R$ 2,25 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
30/01/2008 | R$ 2,30 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
18/01/2009 | R$ 2,50 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
17/01/2010 | R$ 2,60 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
16/01/2011 | R$ 2,85 | – | – | Hélio de Oliveira Santos (PDT) |
06/01/2012 | R$ 3,00 | – | – | Pedro Serafim Júnior (PDT) |
02/12/2012 | R$ 3,30 | – | – | Pedro Serafim Júnior (PDT) |
24/06/2013 | R$ 3,00 | – | Redução após onda de protestos pelo Brasil | Jonas Donizette (PSB) |
01/08/2014 | R$ 3,30 | – | – | Jonas Donizette (PSB) |
10/01/2015 | R$ 3,50 | – | – | Jonas Donizette (PSB) |
03/01/2016 | R$ 3,80 | – | Jonas Donizette (PSB) | |
07/01/2017 | R$ 4,50 | – | Bilhete Único Comum: de R$ 3,80 para R$ 4,20 | Jonas Donizette (PSB) |
06/01/2018 | R$ 4,70 | – | Bilhete Único Comum: de R$ 4,20 para R$ 4,30 | Jonas Donizette (PSB) |
07/07/2019 | R$ 4,95 | – | Bilhete Único Comum: de R$ 4,30 para R$ 4,55 Vale Transporte: de R$ 4,70 para R$ 4,95 Bilhete Único Escolar: de R$ 1,82 para R$ 2,06 Bilhete Único Universitário: de R$ 2,28 para R$ 2,58 Segunda integração: de R$ 0,40 para R$ 0,45 Linha 502: de R$ 3,30 para R$ 3,73 | Jonas Donizette (PSB) |
03/01/2022 | R$ 5,60 | Bilhete Único Comum: de R$ 4,55 para R$ 5,15 Vale Transporte: de R$ 4,95 para R$ 5,60 Bilhete Único Escolar: de R$ 1,82 para R$ 2,06 Bilhete Único Universitário: de R$ 2,28 para R$ 2,58 Segunda integração: de R$ 0,40 para R$ 0,45 Linha 502: de R$ 3,30 para R$ 3,73 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.