Hoje reapresentamos a relação das linhas das empresas de ônibus com o tipo de cada uma, a forma de circulação, quantidade de veículos e o tempo médio de espera. Amanhã apresentaremos as das cooperativas para encerrar o ciclo.
NÚMERO | LINHA | QUANT. VEIC | TIPO DE VEIC | TIPO DE LINHA | CLASSI. ESP. | TEMPO DE CICLO (MIN) | INT. NO PICO (MIN) |
100 | REAL PARQUE I / TERMINAL BARÃO GERALDO | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 48 | 24 |
101 | REAL PARQUE II / TERMINAL BARÃO GERALDO | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 48 | 24 |
102 | INDEPENDÊNCIA I / TERMINAL BARÃO GERALDO | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 28 | 28 |
103 | INDEPENDÊNCIA II / TERMINAL BARÃO GERALDO | 1 | BASICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 28 | 28 |
104 | RHODIA / TERMINAL BARÃO GERALDO | 5 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 70 | 14 |
105 | VILLAGE CAMPINAS / TERMINAL BARÃO GERALDO | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 70 | 35 |
106 | BOSQUE DAS PALMEIRAS / TERMINAL BARÃO GERALDO – VIA GUARÁ | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 69 | 23 |
107 | UNICAMP / TERMINAL BARÃO GERALDO | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 36 | 18 |
108 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS / TERMINAL BARÃO GERALDO | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 36 | 18 |
109 | CIDADE JUDICIÁRIA / TERMINAL BARÃO GERALDO – VIA CENTRO MÉDICO | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | SETORIAL | 90 | 30 |
110 | CIDADE JUDICIÁRIA / TERMINAL BARÃO GERALDO – VIA SHOP. DOM PEDRO | 4 | BÁSICO | ALIMENTADORA | SETORIAL | 120 | 30 |
111 | PERIMETRAL NORTE / LESTE – VIA TAQUARAL | 4 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 96 | 24 |
112 | PERIMETRAL NORTE / LESTE – VIA DOM PEDRO | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 165 | 27,5 |
113 | PERIMETRAL REBOUÇAS I | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 99 | 33 |
114 | PERIMETRAL REBOUÇAS II | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 99 | 33 |
115 | PERIMETRAL NORTE / LESTE – VIA CAMBUÍ | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 96 | 24 |
121 | TERMINAL BARÃO GERALDO / RODOVIÁRIA | 5 | PADRON | TRONCO | RADIAL | 75 | 15 |
122 | UNICAMP / CORREDOR CENTRAL | 8 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | RADIAL | 91 | 13 |
123 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS / RODOVIÁRIA | 8 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | RADIAL | 96 | 12 |
124 | SHOPPING IGUATEMI / RODOVIÁRIA – VIA NOVA CAMPINAS | 6 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 60 | 10 |
125 | SHOPPING IGUATEMI / RODOVIÁRIA – VIA PQ. BRASÍLIA | 8 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 88 | 11 |
131 | SHOPPING DOM PEDRO / SHOPPING PRADO | 9 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 126 | 14 |
133 | PUC I / CORREDOR CENTRAL – VIA PRIMAVERA | 5 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 95 | 19 |
134 | PUC I / RODOVIÁRIA – VIA TAQUARAL | 5 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 120 | 24 |
135 | PARQUE PORTUGAL (LAGOA DO TAQUARAL) / TERMINAL CENTRAL | 4 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 60 | 15 |
151 | BAIRRO BANANAL / CIDADE JUDICIÁRIA | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 84 | 84 |
152 | RECANTO DOS DOURADOS / CIDADE JUDICIÁRIA | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 120 | 40 |
153 | GARGANTILHA / CIDADE JUDICIÁRIA | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 120 | 40 |
154 | FAZENDA SÃO VICENTE / CIDADE JUDICIÁRIA | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 90 | 45 |
155 | ALPHAVILLE / JARDIM CARLOS LOURENÇO | 14 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 154 | 11 |
160 | CARREFOUR VALINHOS / CIDADE JUDICIÁRIA – VIA MARIETA | 8 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 136 | 17 |
203 | NORTE DAME / RODOVIÁRIA – VIA PLANALTO | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 80 | 20 |
204 | CAMBUÍ I / TERMINAL CENTRAL | 4 | PADRON | CONVENCIONAL | CIRCULAR | 36 | 9 |
205 | SHOPPING IGUATEMI / RODOVIÁRIA – VIA PAINEIRAS | 6 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 60 | 10 |
207 | CAMBUÍ II / TERMINAL CENTRAL | 4 | PADRON | CONVENCIONAL | CIRCULAR | 36 | 9 |
220 | SAN CONRADO / ESTAÇÃO CULTURA | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 22,5 |
221 | NOVA SOUSAS / ESTAÇÃO CULTURA | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 22,5 |
222 | JOAQUIM EGÍDIO / PARQUE SÃO JORGE | 14 | PADRON | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 196 | 14 |
224 | IMPERIAL PARQUE / PARQUE JATIBAIA | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 35 | 35 |
243 | JARDIM PROENÇA / JARDIM CHAPADÃO | 8 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 84 | 10,5 |
252 | CARREFOUR VALINHOS / RODOVIÁRIA – VIA FORMOSA | 9 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 81 | 9 |
261 | SHOPPING PRADO / CENTRO | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 64 | 32 |
263 | SHOPPING PRADO / SHOPPING IGUATEMI | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | SETORIAL | 74 | 37 |
270 | PARQUE JAMBEIRO / PARQUE IMPERADOR | 7 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | RADIAL | 105 | 15 |
322 | PERIMETRAL SUL / SUDOESTE – VIA JARDIM MORUMBI | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 80 | 40 |
324 | JARDIM SÃO JOSÉ | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 69 | 23 |
340 | JARDIM SÃO DOMINGOS / TERMINAL BARÃO GERALDO | 17 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 187 | 11 |
341 | JARDIM MARISA / TERMINAL CENTRAL | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 15 |
342 | VILA PALMEIRAS / TERMINAL CENTRAL | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 96 | 16 |
350 | JARDIM ITAGUAÇÚ / TERMINAL CENTRAL – VIA CAMPO BELO | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 15 |
351 | JARDIM ITAGUAÇÚ / SHOPPING DOM PEDRO | 15 | PADRON | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 180 | 12 |
352 | JARDIM FERNANDA / TERMINAL CENTRAL | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 96 | 16 |
353 | CIDADE SINGER / TERMINAL CENTRAL | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 81 | 27 |
360 | AEROPORTO DE VIRACOPOS / RODOVIÁRIA | 6 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 102 | 17 |
361 | PERIMETRAL SUL / LESTE – VIA JARDIM SÃO DOMINGOS | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 120 | 60 |
362 | PERIMETRAL SUL / LESTE – VIA JARDIM FERNANDA | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 120 | 60 |
363 | PERIMETRAL SUL – VIA PLANALTO DE VIRACOPOS | 5 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 150 | 30 |
370 | JARDIM NOVA AMÉRICA / TERMINAL CENTRAL | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 78 | 13 |
372 | JARDIM PETRÓPOLIS / TERMINAL CENTRAL | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 63 | 21 |
380 | JARDIM ADHEMAR DE BARROS / TERMINAL CENTRAL | 7 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 112 | 16 |
381 | DIC’S / CORREDOR CENTRAL | 18 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | RADIAL | 108 | 6 |
382 | JARDIM MELINA / SHOPPING DOM PEDRO | 17 | PADRON | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 187 | 11 |
383 | TERMINAL OURO VERDE / TERMINAL CENTRAL – VIA SANTOS DUMONT | 13 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 91 | 7 |
403 | TERMINAL VIDA NOVA / TERMINAL OURO VERDE – VIA MARAJÓ | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | SETORIAL | 39 | 13 |
404 | TERMINAL VIDA NOVA / TERMINAL OURO VERDE – RES. SÃO JOSÉ | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | SETORIAL | 54 | 18 |
410 | TERMINAL VIDA NOVA / TERMINAL CENTRAL (SEMIEXPRESSA) | 11 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 82,5 | 7,5 |
411 | TERMINAL VIDA NOVA / CORREDOR CENTRAL | 18 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 108 | 6 |
412 | TERMINAL VIDA NOVA / RODOVIÁRIA | 4 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 12 | 30 |
420 | RECANTO DO SOL II / TERMINAL OURO VERDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 44 | 22 |
421 | RECANTO DO SOL I / TERMINAL OURO VERDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 44 | 22 |
422 | JARDIM ADHEMAR DE BARROS – TERMINAL OURO VERDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 30 | 15 |
423 | JARDIM PLANALTO DE VIRACOPOS I / TERMINAL OURO VERDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 46 | 23 |
424 | JARDIM PLANALTO DE VIRACOPOS II / TERMINAL OURO VERDE | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 45 | 15 |
425 | JARDIM AERONAVE DE VIRACOPOS I / TERMINAL OURO VERDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 32 | 16 |
427 | DIC’S / TERMINAL OURO VERDE – VIA PARQUE DOM PEDRO II | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 20 | 10 |
441 | TERMINAL OURO VERDE / CORREDOR CENTRAL | 14 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 84 | 6 |
442 | PERIMETRAL SUDOESTE / NORTE – TERMINAL SHOP. DOM PEDRO | 14 | ARTICULADO | TRONCO | PERIMETRAL | 140 | 10 |
443 | PERIMETRAL SUDOESTE / LESTE – TERM. SHOP. IGUATEMI | 10 | BÁSICO | TRONCO | PERIMETRAL | 100 | 10 |
444 | PERIMETRAL SUDOESTE / NORTE – TERM.B.GERALDO | 12 | ARTICULADO | TRONCO | PERIMETRAL | 132 | 11 |
445 | TERMINAL OURO VERDE / CAMBUÍ | 9 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 90 | 10 |
471 | TERMINAL VILA UNIÃO / CORREDOR CENTRAL – VIA NOVO CAMPOS ELÍSEOS | 9 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 81 | 9 |
472 | TERMINAL VILA UNIÃO / RODOVIÁRIA – VIA SANTA LÚCIA | 6 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 90 | 15 |
473 | TERMINAL VILA UNIÃO / TERMINAL CENTRAL – VIA TROPICAL | 9 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 99 | 11 |
480 | JARDIM NOVO CAMPOS ELÍSEOS / TERMINAL CENTRAL | 5 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 70 | 14 |
485 | CAMBUÍ II / RODOVIÁRIA | 3 | PADRON | CONVENCIONAL | CIRCULAR | 54 | 18 |
486 | CAMBUÍ I / RODOVIÁRIA | 7 | PADRON | CONVENCIONAL | CIRCULAR | 45 | 6,4 |
487 | CIRCULAR CENTRO | 4 | PADRON | CONVENCIONAL | CIRCULAR | 60 | 15 |
490 | CAMPINAS SHOPPING / TERMINAL CENTRAL – VIA CIDADE JARDIM | 5 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 75 | 15 |
491 | CAMPINAS SHOPPING / TERMINAL CENTRAL – VIA SÃO BERNARDO II | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 50 | 25 |
492 | CAMPINAS SHOPPING / TERMINAL CENTRAL – VIA SÃO BERNARDO I | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 50 | 25 |
500 | PARQUE VALENÇA / TERMINAL CAMPO GRANDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 24 | 12 |
501 | JARDIM SANTA ROSA / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA SUL AMÉRICA | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 30 | 30 |
502 | CHÁCARAS CRUZEIRO DO SUL / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA SANTA ROSA | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 30 | 30 |
503 | RESIDENCIAL NOVO MUNDO I / TERMINAL CAMPO GRANDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 40 | 20 |
504 | RESIDENCIAL NOVO MUNDO II / TERMINAL CAMPO GRANDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 40 | 20 |
505 | RES. COLINA DAS NASCENTES / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA NOVO MARACANÃ | 1 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 30 | 30 |
506 | PARQUE SÃO BENTO / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA MARACANÃ | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 40 | 20 |
507 | PARQUE SÃO BENTO / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA FLORESTA | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 40 | 20 |
508 | JARDIM BASSOLI / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA FLORESTA | 4 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 30 | 7,5 |
509 | CAMPINA GRANDE / TERMINAL CAMPO GRANDE – VIA RES. SÃO LUIS | 4 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 36 | 9 |
511 | SANTA CLARA DO LAGO / TERMINAL CAMPO GRANDE | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 26 | 13 |
530 | TERMINAL ITAJAÍ / TERMINAL CENTRAL (SEMIEXPRESSA) | 11 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 82,5 | 7,5 |
531 | TERMINAL ITAJAÍ / CORREDOR CENTRAL | 18 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 117 | 6,5 |
532 | TERMINAL ITAJAÍ / RODOVIÁRIA | 13 | ARTICULADO | TRONCO | RADIAL | 130 | 10 |
533 | PERIMETRAL OESTE / LESTE – TERM. SHOP. IGUATEMI | 11 | BÁSICO | TRONCO | PERIMETRAL | 143 | 13 |
534 | PERIMETRAL OESTE / NORTE – TERM. BARÃO GERALDO | 12 | ARTICULADO | TRONCO | PERIMETRAL | 156 | 13 |
535 | TERMINAL CAMPO GRANDE / CAMBUÍ | 5 | BÁSICO | TRONCO | RADIAL | 120 | 24 |
536 | PERIMETRAL SUDOESTE – VIA DIC IV | 5 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 150 | 30 |
540 | CIDADE SATÉLITE ÍRIS IV / TERMINAL CENTRAL – VIA ROSSIN | 8 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 88 | 11 |
541 | CIDADE SATÉLITE ÍRIS / CENTRO – VIA AMOREIRAS | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 88 | 22 |
542 | CIDADE SATÉLITE ÍRIS III / TERMINAL CENTRAL | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 15 |
550 | JARDIM FLORENCE II / CORREDOR CENTRAL | 16 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 112 | 7 |
551 | RESIDENCIAL COSMOS / TERMINAL CENTRAL – VIA FLORENCE I | 6 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 15 |
552 | RESIDENCIAL SÍRIUS / TERMINAL CENTRAL | 10 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 100 | 10 |
560 | CIDADE SATÉLITE ÍRIS I / TERMINAL CENTRAL | 5 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 18 |
561 | PERIMETRAL OESTE / SUDOESTE – VIA JARDIM URUGUAI | 3 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 66 | 22 |
562 | JARDIM IPAUSSURAMA | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 60 | 20 |
571 | SHOP. IGUATEMI / VILA PE MANOEL DA NÓBREGA – VIA LEROY MERLIN | 13 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 130 | 10 |
601 | CHÁCARA NOVA BOA VISTA / TERMINAL MERCADO | 7 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 70 | 10 |
602 | PARQUE UNIVERSAL / TERMINAL MERCADO | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 80 | 40 |
603 | PARQUE VIA NORTE / TERMINAL MERCADO | 2 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 80 | 40 |
604 | PARQUE VIA NORTE / CARREFOUR VALINHOS – VIA BONFIM | 10 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 150 | 15 |
605 | PARQUE FAZENDINHA / TERMINAL MERCADO | 5 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 70 | 14 |
620 | JARDIM EULINA I / TERMINAL MERCADO – VIA BONFIM | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 60 | 20 |
622 | JARDIM CHAPADÃO / TERMINAL MERCADO – VIA BONFIN | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 45 | 15 |
630 | PARQUE SÃO JORGE / TERMINAL PE ANCHIETA | 2 | BÁSICO | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 70 | 35 |
631 | PERIMETRAL NOROESTE / SUL – VIA ANHANGUERA | 4 | BÁSICO | CONVENCIONAL | PERIMETRAL | 96 | 24 |
640 | NOVA APARECIDA / SHOPPING IGUATEMI | 9 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 171 | 19 |
641 | VILA RÉGGIO / CORREDOR CENTRAL – VIA PE. ANCHIETA | 7 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 98 | 14 |
642 | TERMINAL PE ANCHIETA / TERMINAL MERCADO – VIA TRÊS MARIAS | 7 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 91 | 13 |
643 | NOVA APARECIDA / TERMINAL MERCADO | 8 | PADRON | CONVENCIONAL | RADIAL | 80 | 10 |
650 | PERIMETRAL NOROESTE / NORTE – VIA AMARAIS | 4 | BÁSICO | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 72 | 18 |
651 | PARQUE CIDADE CAMPINAS / CORREDOR CENTRAL | 12 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | RADIAL | 102 | 8,5 |
654 | REC. DA FORTUNA / TERMINAL MERCADO – VIA JD. SANTA MÔNICA | 3 | BÁSICO | CONVENCIONAL | RADIAL | 90 | 30 |
661 | JARDIM SÃO MARCOS / JARDIM SÃO JOSÉ | 13 | ARTICULADO | CONVENCIONAL | DIAMETRAL | 143 | 11 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.