Finalizando a série que mostrou todas as novas linhas do transporte coletivo urbano de Campinas, hoje apresentamos as linhas das cooperativas com frota e tempo de espera de cada uma.
NÚMERO | LINHA | QUANT. VEIC | TIPO DE VEIC | TIPO DE LINHA | CLASSI. ESP. | TEMPO DE CICLO (MIN) | INT. NO PICO (MIN) |
130 | JD. SANTA GENEBRA / TERM. MERCADO – VIA GUANABARA | 5 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 85 | 17 |
156 | VILA GÊNESIS / TERMINAL MERCADO | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 72 | 12 |
157 | PARQUE IMPERADOR | 9 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 99 | 11 |
158 | CIDADE JUDICIÁRIA / CENTRO – VIA JD. LAFAYETE | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 66 | 11 |
159 | ALPHAVILLE DOM PEDRO / ESTAÇÃO CULTURA | 9 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 99 | 11 |
208 | SHOPPING IGUATEMI / RODOVIÁRIA – VIA CHÁCARA DA BARRA | 5 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 70 | 14 |
225 | GRAMADO / RODOVIÁRIA | 8 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 80 | 10 |
240 | JARDIM SÃO FERNANDO / CIRCULAR CENTRO | 8 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 80 | 10 |
241 | JD. ANDORINHAS / TERMINAL MERCADO – VIA ATATIAIA | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 78 | 13 |
242 | JARDIM CARLOS LOURENÇO / CENTRO – VIA TAMOIO | 9 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 81 | 9 |
250 | JARDIM ALIANÇA / CENTRO | 7 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 70 | 10 |
251 | JARDIM ESMERALDINA / CENTRO | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 66 | 11 |
260 | JARDIM SÃO VICENTE / TERMINAL MERCADO | 7 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 98 | 14 |
271 | SÃO MARTINHO / CENTRO | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 72 | 18 |
300 | SWISS PARK / TERMINAL CENTRAL – VIA NOVA EUROPA | 5 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 100 | 20 |
301 | SWISS PARK / TERMINAL CENTRAL – VIA FIGUEIRA | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 80 | 20 |
310 | REFORMA AGRÁRIA / TERMINAL CENTRAL | 3 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 81 | 27 |
311 | SALTINHO / TERMINAL CENTRAL | 3 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 81 | 27 |
312 | JD. NOSSA SENHORA DE LOURDES / TERMINAL CENTRAL | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 78 | 13 |
320 | JARDIM MARIA ROSA / TERMINAL CENTRAL | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 84 | 14 |
321 | SOUSA QUEIROZ / TERMINAL CENTRAL – VIA CAMPINAS SHOPPING | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 64 | 16 |
323 | PERIMETRAL SUL / SUDOESTE – VIA DIC’S | 2 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | PERIMETRAL | 80 | 40 |
331 | PARQUE OZIEL / TERMINAL CENTRAL | 11 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 44 | 4 |
371 | PARQUE ELDORADO / CORREDOR CENTRAL – VIA SAN DIEGO | 16 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 96 | 6 |
400 | VIDA NOVA I / TERMINAL VIDA NOVA | 2 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 20 | 10 |
401 | VIDA NOVA II / TERMINAL VIDA NOVA | 2 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 32 | 16 |
426 | JD. AERONAVE DE VIRACOPOS II / TERMINAL OURO VERDE | 2 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 38 | 19 |
428 | PARQUE DOM PEDRO I / TERMINAL OURO VERDE | 3 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 21 | 7 |
429 | JARDIM MELINA / TERMINAL OURO VERDE | 3 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 24 | 8 |
430 | DIC’S / TERMINAL OURO VERDE – JARDIM MELINA | 2 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 24 | 12 |
431 | JARDIM SANTO ANTÔNIO / TERMINAL OURO VERDE | 1 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 35 | 35 |
433 | PARQUE VISTA ALEGRE II / TERMINAL OURO VERDE | 3 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 51 | 17 |
434 | PARQUE VISTA ALEGRE I / TERMINAL OURO VERDE | 3 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 51 | 17 |
450 | JARDIM SANTA TEREZINHA / TERMINAL CENTRAL | 3 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 81 | 27 |
451 | JARDIM CAPIVARI / TERMINAL CENTRAL | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 64 | 16 |
452 | SOUZA QUEIROZ / TERMINAL CENTRAL | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 60 | 10 |
460 | VILA UNIÃO I / TERMINAL VILA UNIÃO | 1 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 14 | 14 |
461 | VILA UNIÃO II / TERMINAL VILA UNIÃO | 1 | MIDONIBUS | ALIMENTADORA | CIRCULAR | 14 | 14 |
470 | TERMINAL VILA UNIÃO / TERMINAL CENTRAL – VIA YEDA | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 68 | 17 |
481 | JARDIM PAULICÉIA / TERMINAL CENTRAL | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 60 | 15 |
570 | VILA PE MANOEL DE NÓBREGA / TERMINAL MERCADO | 7 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 63 | 9 |
580 | JARDIM MIRANDA / TERMINAL MERCADO | 2 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 60 | 30 |
581 | JARDIM AURÉLIA / TERMINAL MERCADO – VIA VILA TEIXEIRA | 4 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 64 | 16 |
610 | JARDIM PACAEMBU / TERMINAL MERCADO | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 60 | 10 |
621 | JARDIM EULINA II / TERMINAL MERCADO – VIA JD. CHAPADÃO | 5 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 60 | 12 |
652 | VILA OLÍMPIA / TERMINAL MERCADO – VIA MIRASSOL | 10 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 110 | 11 |
653 | CDHU AMARAIS / CORREDOR CENTRAL | 11 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 88 | 8 |
655 | PRAÇA CAPITAL / TERMINAL MERCADO | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 102 | 17 |
660 | VILA ESPERANÇA / TERMINAL MERCADO – VIA CAMPINEIRO | 6 | MIDONIBUS | COMPLEMENTAR | RADIAL | 84 | 14 |
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.